Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Напряжение: 2500 В Сопротивление: 10 МОм Сила тока: 10 А |
Функционал | Емкость (С), Переменное напряжение (U~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R) |
Тип | Бытовой |
Измерение напряжения | 2500 В |
Описание
МЕГЕОН12040 – это многофункциональный электроизмерительный прибор, который представляет собой мультиметр со стрелочным индикатором. Он прост по конструкции и в использовании, но в то же время надёжен и обладает функционалом, которого не имеют цифровые мультиметры стоимостью на порядок выше. Например: измерение постоянного и переменного напряжения до 2500 В без дополнительных аксессуаров, оценка ёмкости и добротности конденсаторов, встроенный источник тока, и магазин сопротивлений, тестирование батареек и аккумуляторов под нагрузкой, создание собственных диапазонов. Более низкая точность с лихвой компенсируется невысокой ценой и быстрым откликом, который недоступен современным мультиметрам этой ценовой категории. Может найти широкое применение там, где необходимы его уникальные возможности.
Особенности
- Стрелочный индикатор
- Контрастные цветные шкалы
- Возможность создания своих диапазонов
- Измерение напряжения до 2500 В
- Источник тока
- Магазин сопротивлений
- Оценка ёмкости и добротности конденсаторов
- Измерение уровня сигнала
- Тестер батареек и аккумуляторов под нагрузкой
- Высокое быстродействие
Постоянное напряжение DCV | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя | Входное сопротивление |
0...0,25 В | 2,5% | 5 мВ | DCV 0,25 V | 5 кОм |
0…1 В | 20 мВ | DCV 1V | 20 кОм | |
0…2,5 В | 50 мВ | DCV 2,5 V | 50 кОм | |
0…10 В | 200 мВ | DCV 10 V | 200 кОм | |
0…50 В | 1 В | DCV 50 V | 1 МОм | |
0…250 В | 5 В | DCV 250 V | 2,25 МОм | |
0…500 В | 10 В | DCV 500 V | 4,5 МОм | |
0…1000 В | 20 В | DCV 1000 V | 9 МОм | |
0…2500 В | 5 % | 50 В | DCV 1000 V | 22,5 МОм |
Переменное напряжение ACV | ||||
Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя | Входное сопротивление |
0…10 В | 5% | 200 мВ, мин 0,5 В | АCV 10 V | 90 кОм |
0…50 В | 1 В | АCV 50 V | 450 кОм | |
0…250В | 5 В | АCV 250 V | 2,25 МОм | |
0…500 В | 10 В | АCV 500 V | 4,5 МОм | |
0…1000 В | 20 В | АCV 1000 V | 9 МОм | |
0…2500 В | 50 В | АCV 1000 V | 22,5 МОм |
Постоянный ток DCA | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя |
0...50 мкА | 2,5% | 1 мкА | DCA 50 uA |
0...500 мкА | 10 мкА | DCA 0.5 mA | |
0...5 мА | 100 мкА | DCA 5 mA | |
0...50 мА | 1 мА | DCA 50 mA | |
0...500 мА | 10 мА | DCA 500 mA | |
0...10 А | 5 % | 200 мА | DCA 10 A |
Прозвонка BUZZ | |||
Режим измерения | Диапазон | Точность | Разрешение |
< 30 Ом | Не нормируется | Логарифмическая шкала | BUZZ |
Сопротивление | |||
Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя |
0,2 Ом...1 кОм | 10 % | Логарифмическая шкала | х1 |
2 Ом...10 кОм | х10 | ||
20 Ом...100 кОм | х100 | ||
200 Ом...1 МОм | х1 к | ||
2 кОм...10 МОм | х10 к | ||
Оценка ёмкости и добротности конденсатора | |||
Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя |
10 нФ ... 50 мкФ | Не нормируется | Логарифмическая шкала | Сх1 |
0,1 мкФ ... 500 мкФ | Сх10 | ||
1 мкФ ... 5 мФ | Сх100 | ||
10 мкФ ... 50 мФ | Сх1к | ||
100 мкФ ... 500 мФ | Сх10к | ||
Оценка коэффициента передачи транзистора | |||
Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя |
0 ... 1000 | Не нормируется | Логарифмическая шкала | hFE (х10) |
Источник тока, фиксированное значение | ||||
---|---|---|---|---|
Значение | Точность | Сопротивление нагрузки | Разрешение шкалы | Положение переключателя |
90 мА | Не нормируется | 0 ... 1 Ом | 3 мА | х1 |
9 мА | 0 ... 5 Ом | 0,3 мА | х10 | |
900 мкА | 0 ... 100 Ом | 30 мкА | х100 | |
90 мкА | 0 ... 1 кОм | 3 мкА | х1 к | |
65 мкА | 0 ... 1 кОм | —- | х10 к |
Диодный тест | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Точность | Разрешение шкалы | Положение переключателя |
0 ... 1,5 В | Не нормируется | 50 мВ | х1, х10, х100, х1к |
0 ... 10,5 В | 350 мВ | х10к |
Тест уровня заряда | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазон | Уровень заряда | Сопротивление нагрузки | Шкала | Положение переключателя |
Батарейки 0 ... 3 В | Заряжен / разряжен | Rн = 8 Ом | Трёхцветная мнемоническая шкала | BATT |
Аккумуляторы 0 ... 3,6 В | Трёхцветная мнемоническая шкала |
Уровня сигнала | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя |
-10 ... +22 дБ | Не нормируется 0 дБ = 1мВт / 600 Ом | Логарифмическая шкала | АCV 10 V |
4 ... 36 дБ | АCV 50 V | ||
18 ... 50 дБ | АCV 250 V | ||
24 ... 56 дБ | АCV 500 V | ||
Прямое измерение | |||
Диапазон | Точность | Разрешение шкалы | Положение переключателя |
0 ... 0,25 В / 0 ... 50 uA | 2,5 % | 5 мВ / 1 uA | 0,25V / 50 uA |
Магазин сопротивлений | |||
Значение | Точность | Максимальное значение напряжение / ток / мощность | Положение переключателя |
25 мОм | 1,5 % | 0,25 В / 10 А / 2,5 Вт (10 сек) | DCA 500 mA |
500 мОм | 0,25 В / 0,5 А / 0,1 Вт | DCA 500 mA | |
5 Ом | 0,25 В / 50 мА / 10 мВт | DCA 50 mA | |
50 Ом | 0,25 В / 5 мА / 1 мВт | DCA 5 mA | |
500 Ом | 0,25 В / 500 мкА / 1 мВт | DCA 0.5 mA | |
5 кОм | 0,25 В / 50 мкА / 1 мВт | 0,25 V / 50 uA | |
20 кОм | 1 В / 50 мкА / 1 мВт | DCV 1V | |
50 кОм | 2,5 В / 50 мкА / 1 мВт | DCV 2,5 V | |
200 кОм | 10 В / 50 мкА / 1 мВт | DCV 10 V | |
1 МОм | 50 В / 50 мкА / 2,5 мВт | DCV 50 V | |
2,25 МОм | 250 В / 50 мкА / 5 мВт | DCV 250 V | |
4,5 МОм | 500 В / 50 мкА / 10 мВт | DCV 500 V | |
9 МОм | 1000 В / 50 мкА / 20 мВт | DCV 1000 V | |
22,5 МОм | 2500 В / 50 мкА / 50 мВт | DCV 1000 V |
Характеристики
Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Напряжение: 2500 В Сопротивление: 10 МОм Сила тока: 10 А |
Функционал | Емкость (С), Переменное напряжение (U~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R) |
Тип | Бытовой |
Измерение напряжения | 2500 В |
Гарантия | 12 месяцев |
Условия эксплуатации | температура 0...50°С относительная влажность 0 ... 85 % |
Условия хранения и транспортировки | температура -20...60°С относительная влажность 0 ... 85 % без выпадения конденсата |
Питание | 1 х 6F22 (Крона) и 1 x LR14 (Тип С) |
Вес | 430 г. |
Размеры | 190 х 120 х 55 мм |
430 г. |