| Производитель | АКИП | 
| Мера электрического сопротивления | 100 пФ…100 мкФ | 
| Управление | 6 декад, каждая с фиксированными положением от 0 до 9 | 
| Условия эксплуатации | -30°С…+75°С и относительная влажность до 90% | 
| Разрешение | 100 пФ | 
Описание
Характеристики
| Производитель | АКИП | 
| Мера электрического сопротивления | 100 пФ…100 мкФ | 
| Управление | 6 декад, каждая с фиксированными положением от 0 до 9 | 
| Условия эксплуатации | -30°С…+75°С и относительная влажность до 90% | 
| Разрешение | 100 пФ | 
| Погрешность | ± 4% | 
Мера емкости АКИП-7510/1 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть
















