| Производитель | SUNREKA |
| Максимальная мощность, кВт | 13 |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Привод на колеса | привод на задние колеса |
| Конструкция корпуса | несущая сварная рама |
Описание
Бензиновый садовый трактор-райдер SUNREKA GST38LE — мощный агрегат для профессионального ухода за большими территориями от 1000 кв.м. Он значительно быстрее обрабатывает газон благодаря скорости до 9 км/ч вперед и 5 км/ч назад. Топливный бак объемом 6 литров обеспечивает до 2 часов работы без дозаправки. Прочная рама позволяет использовать трактор как тягач для прицепов до 100 кг.
Устройство оснащено усиленной двухножевой декой с электромагнитным сцеплением, включающим ножи одним нажатием кнопки. Система "3 в 1" позволяет собирать траву в 240-литровый бункер, выбрасывать ее вбок или мульчировать.
Преимущества SUNREKA GST38LE
- Профессиональный двигатель RATO мощностью 13 л.с.;
- Плавная гидростатическая трансмиссия для точного изменения скорости;
- Широкая (96 см) режущая система для быстрого кошения;
- Двухосевая система гашения вибраций для комфорта оператора;
- Электромагнитное сцепление для мгновенного запуска ножей;
- Возможность буксировки садовых тележек до 100 кг.
Мощный двигатель RATO и легкий запуск
Трактор оснащен профессиональным двигателем RATO мощностью 13 л.с., способным выдерживать ежедневную нагрузку. Мотор защищен воздушными фильтрами и системой виброгашения. Запуск двигателя простой — достаточно повернуть ключ электростартера.
Плавная гидростатика и маневренность
Надёжная гидростатическая трансмиссия обеспечивает плавное изменение скорости без рывков. Привод на задние колеса и противоскользящие шины гарантируют отличное сцепление с мокрой травой. SUNREKA GST38LE может косить траву даже двигаясь задним ходом, что упрощает работу в узких местах.
Двухножевая система и простая очистка
За один проход трактор выкашивает полосу шириной 96 см. Высота кошения регулируется в 6 положениях от 25 до 100 мм. После работы деку не нужно чистить вручную — достаточно подключить садовый шланг и промыть ножи водой.
Характеристики
| Производитель | SUNREKA |
| Максимальная мощность, кВт | 13 |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Привод на колеса | привод на задние колеса |
| Конструкция корпуса | несущая сварная рама |
| Звуковая мощность LWA | 98 дБ(А) |
| Давление в шинах задних колес | 1,0 ±0,1 бар |
| Модель двигателя | RATO RV450 |
| Уровень шума LPA(4м) | 78 дБ(А) |
| Передние фары | LED |
| Объем моторного масла | 1.2 л |
| Давление в шинах передних колес | 1,5 ±0,1 бар |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Моторное масло | API класс SJ, SL, SM, вязкости SAE 10w30, для 4х-тактных двигателей газонокосилок с воздушным охлаждением, полусинтетическое или синтетическое |
| Толщина ножа | 3 мм |
| Бензин | неэтилированный автомобильный бензин АИ-92 |
| Размер задних колес | 460 мм / 18" |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный |
| Высота скашивания | 25 … 100 мм |
| Материал ножа | сталь кованная, 40…45 HRC |
| Варианты запуска двигателя | с ключа (электростартер) |
| Размер передних колес | 380 мм / 15" |
| Габариты триммера | 1740 х 1172 х 1130 мм |
| Функции кошения травы | Боковой выброс Мульчирование |
| Тип зажигания | бесконтактный магнето |
| Тип колес райдера | диск с пневматической бескамерной шиной |
| Аксессуары | набор инструментов, детали для сборки |
| Рабочий объем двигателя | 449 см3 |
| Количество ступеней скашивания | 6 ступеней |
| Праймер для подкачки топлива | автоматический |
| Скорость передвижения назад | 0 … 5 км/ч |
| Инструкция | с гарантийным талоном внутри |
| Габариты упаковки | 1675 х 1110 х 737 мм |
| Регулировка высоты скашивания | центральная регулировка |
| Шаг скашивания | 25 / 40 / 55 / 70 / 85 / 100 мм |
| Тип регулировки оборотов | центробежный регулятор |
| Скорость передвижения вперед | 0 … 9 км/ч |
| Усредненное время работы от одного бака | 2 час 10 мин |
| Ширина скашивания, мм | 960 |
| Тип трансмиссии | гидравлическая |
| Штуцер для быстрой мойки деки | есть |
| Контроль скорости | педалью газа |
| Усредненный расход топлива | 2.8 л/ч |
| Масса | 195 кг |
Бензиновый райдер SUNREKA GST38LE отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
























